| No. | NAMA BANK | Kode Bank | Tampilan Screen |
| 1 | Bank Niaga | 022 | NIAGA |
| 2 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | BNP |
| 3 | Bank Bumiputera | 485 | BANK BP |
| 4 | Bank Permata | 013 | PERMATA |
| 5 | BPD Lampung | 121 | LAMPUNG |
| 6 | BPD DIY | 112 | BPD DIY |
| 7 | Bank BRI | 002 | BRI |
| 8 | Bank Sulut | 127 | SULUT |
| 9 | Bank BPD Jambi | 115 | JAMBI |
| 10 | Bank Riau | 119 | BANK RIAU |
| 11 | BPD Bali | 129 | BPD BALI |
| 12 | Bank BPD Kaltim | 124 | BPD KALTIM |
| 13 | Bank Mayapada | 097 | MAYAPADA |
| 14 | Bank Mega | 426 | MEGA |
| 15 | Bank Jatim | 114 | BANK JATIM |
| 16 | Bank Nagari | 118 | B.NAGARI |
| 17 | BPD Aceh | 116 | BPD ACEH |
| 18 | Bank Mestika | 151 | MESTIKA |
| 19 | Bank Papua | 132 | BPDPAPUA |
| 20 | Bank NISP | 028 | NISP |
| 21 | Bank IFI | 093 | BANK IFI |
| 22 | BPD Kalsel | 122 | KALSEL |
| 23 | Bank DKI | 111 | DKI |
| 24 | Bank Muamalat Indonesia | 147 | MUAMALAT |
| 25 | Bank Ina Perdana | 513 | BANK INA |
| 26 | Bank Panin | 019 | PANIN |
| 27 | Bank Sumut | 117 | BPDSUMUT |
| 28 | Bank Maluku | 131 | ATMALUKU |
| 29 | Bank Syariah Mandiri | 451 | BSM |
| 30 | Bank BPD Sulsel | 126 | SULSEL |
| 31 | Bank Commonwealth | 950 | COMMBANK |
| 32 | Bank Agroniaga | 484 | ATM AGRO |
| 33 | Bank HS 1906 | 212 | HS 1906 |
| 34 | Bank NTT | 130 | BANK NTT |
| 35 | Bank Danamon | 011 | DANAMON |
| 36 | Bank Eksekutif | 558 | EKSEKUTIF |
| 37 | Bank BPD NTB | 128 | BANK NTB |
| 38 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 | BANK ANK |
| 39 | Bank Buana Indonesia | 023 | BUANA |
| 40 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | BSMI |
| 41 | Bank Bukopin | 441 | BUKOPIN |
| 42 | Bank Artos Indonesia | 542 | B.ARTOS |
| 43 | Bank Jabar | 110 | BPDJABAR |
| 44 | BPD Kalteng | 125 | BKALTENG |
| 45 | Bank BNI | 009 | BNI |
| 46 | ABN AMRO | 052 | ABN AMRO |
| 47 | Bank Swadesi | 146 | SWADESI |
| 48 | Standar Chartered Bank | 050 | STANCHRT |
| 49 | Bank Ganesha | 161 | GANESHA |
| 50 | Bank Mayora | 553 | B MAYORA |
| 51 | Bank BPD Sultra | 135 | B SULTRA |
| 52 | Bank Bengkulu | 133 | BENGKULU |
| 53 | Lippobank | 026 | LIPPO |
| 54 | Bank Mandiri | 008 | MANDIRI |
| 55 | Bank Internasional Indonesia | 016 | BII |
| 56 | Bank Kesawan | 167 | KESAWAN |
| 57 | Bank Capital | 054 | CAPITAL |
| 58 | Bank HSBC | 041 | HSBC |
| 59 | Bank SUMSEL | 120 | BSUMSEL |
Jumat, September 18, 2009
Daftar Bank Peserta ATM Bersama
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar